MultiShina.com.ua - автомобильные шины диски
Наши телефоны в Киеве:
(044) 513-24-77, (044) 544-56-42
(068) 370-37-37, (067) 443-09-06
Каталог шин - Характеристики шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric
Goodyear Eagle F1 Asymmetric
Размер
Li/Ss
Параметры
Модель
Производитель
17"
215/45 R17 XL
91 Y
Eagle F1 Asymmetric
225/45 R17 XL
94 Y
Eagle F1 Asymmetric
235/40 R17
90 Y
Eagle F1 Asymmetric
235/45 R17 XL
97 Y
Eagle F1 Asymmetric
DE
245/40 R17 XL
95 Y
Eagle F1 Asymmetric
18"
225/35 R18 XL
87 Y
Eagle F1 Asymmetric
225/40 R18 XL
92 Y
Eagle F1 Asymmetric
235/40 R18 XL
95 Y
Eagle F1 Asymmetric
DE
235/50 R18 XL
101 Y
Eagle F1 Asymmetric
DE
245/35 R18 XL
92 Y
Eagle F1 Asymmetric
245/40 R18 XL
97 Y
Eagle F1 Asymmetric
245/45 R18 XL
100 Y
Eagle F1 Asymmetric
255/35 R18 XL
94 Y
Eagle F1 Asymmetric
255/45 R18 XL
103 Y
Eagle F1 Asymmetric
DE
265/35 R18 XL
97 Y
Eagle F1 Asymmetric
265/40 R18 XL
101 Y
Eagle F1 Asymmetric
19"
225/35 R19 XL
88 Y
Eagle F1 Asymmetric
235/35 R19 XL
91 Y
Eagle F1 Asymmetric
245/35 R19 XL
93 Y
Eagle F1 Asymmetric
255/30 R19 XL
91 Y
Eagle F1 Asymmetric
275/30 R19 XL
96 Y
Eagle F1 Asymmetric
20"
245/30 R20 XL
90 Y
Eagle F1 Asymmetric
255/30 R20 XL
92 Y
Eagle F1 Asymmetric
285/25 R20 XL
93 Y
Eagle F1 Asymmetric
| Размер | Li/Ss | Параметры | Модель | Производитель |
| 17" | ||||
| 215/45 R17 XL | 91 Y | Eagle F1 Asymmetric | ||
| 225/45 R17 XL | 94 Y | Eagle F1 Asymmetric | ||
| 235/40 R17 | 90 Y | Eagle F1 Asymmetric | ||
| 235/45 R17 XL | 97 Y | Eagle F1 Asymmetric | DE | |
| 245/40 R17 XL | 95 Y | Eagle F1 Asymmetric | ||
| 18" | ||||
| 225/35 R18 XL | 87 Y | Eagle F1 Asymmetric | ||
| 225/40 R18 XL | 92 Y | Eagle F1 Asymmetric | ||
| 235/40 R18 XL | 95 Y | Eagle F1 Asymmetric | DE | |
| 235/50 R18 XL | 101 Y | Eagle F1 Asymmetric | DE | |
| 245/35 R18 XL | 92 Y | Eagle F1 Asymmetric | ||
| 245/40 R18 XL | 97 Y | Eagle F1 Asymmetric | ||
| 245/45 R18 XL | 100 Y | Eagle F1 Asymmetric | ||
| 255/35 R18 XL | 94 Y | Eagle F1 Asymmetric | ||
| 255/45 R18 XL | 103 Y | Eagle F1 Asymmetric | DE | |
| 265/35 R18 XL | 97 Y | Eagle F1 Asymmetric | ||
| 265/40 R18 XL | 101 Y | Eagle F1 Asymmetric | ||
| 19" | ||||
| 225/35 R19 XL | 88 Y | Eagle F1 Asymmetric | ||
| 235/35 R19 XL | 91 Y | Eagle F1 Asymmetric | ||
| 245/35 R19 XL | 93 Y | Eagle F1 Asymmetric | ||
| 255/30 R19 XL | 91 Y | Eagle F1 Asymmetric | ||
| 275/30 R19 XL | 96 Y | Eagle F1 Asymmetric | ||
| 20" | ||||
| 245/30 R20 XL | 90 Y | Eagle F1 Asymmetric | ||
| 255/30 R20 XL | 92 Y | Eagle F1 Asymmetric | ||
| 285/25 R20 XL | 93 Y | Eagle F1 Asymmetric | ||







